De TimeWriter is er in 3 versies, elk met eigen functionaliteiten, mogelijkheden en geschikt voor verschillende doelgroepen. Maar ook elk heel gebruiksvriendelijk en efficiënt. In dit productenoverzicht zetten we alle opties nog even op een rij. De keus is aan u!
Freeware |
Standaard |
Pro |
|
Algemeen |
|||
---|---|---|---|
Databasetoegang | - Lokaal, single user - Cloud |
- Lokaal, multi user |
- Lokaal, multi user - Lokaal Client/server - Cloud |
Doelgroep | Persoonlijk gebruik | 5 tot 25 medewerkers | meer dan 25 medewerkers |
Systeemvereisten |
Win: WinXP en hoger Mac: OSX 10.8 en hoger |
Win: WinXP en hoger Mac: OSX 10.8 en hoger |
Win: WinXP en hoger Mac: OSX 10.8 en hoger |
Talen | Nederlands / Engels | Nederlands / Engels | Nederlands / Engels |
(alleen bij cloud-database) | (alleen bij cloud-database) | ||
Mobile clients | (alleen bij cloud-database) | (alleen bij cloud-database) | |
SOAP API | (alleen bij cloud-database) | ||
Control panel |
|
|
|
Inrichting |
|||
Terminologie | beperkt | ||
Functioneel beheer |
|||
Moduleautorisaties | (2 rollen, beheerder en gebruiker) | (onbeperkt aantal rollen) | |
Autorisaties | (individueel) | (individueel en via groepen) | |
Combinaties | (individueel) | (individueel en via groepen) | |
Urenregistratie |
|||
Weekraster | |||
Kalender koppeling (o.a. Outlook, Android, Apple) | |||
Werkplek-registratie (thuiswerken) | |||
Onkosten en Km | |||
Week-matrix | |||
Stopwatch | |||
Invalshoeken per boeking | 2 | 3 | 5 |
Detailinformatie toevoegen | |||
Gebruikersvelden | (vaste namen) | (vrij benoembaar) | (vrij instelbaar (naam-type)) |
Aantal gebruikersvelden | 2 | 7 | (onbeperkt) |
Periodes archiveren / afsplitsen | |||
Off-line werken bij client/server | |||
Accordering (vergrendelen) | |||
Rapportage |
|||
Standaard rapporten | |||
Zelf rapporten samenstellen | |||
Exports | |||
Draaitabellen | |||
Budgetbewaking |
|||
Budgetbewaking | |||
Verlofregistratie |
|||
Verlofregistratie | |||
Factuur-scenario's |
|||
Na-calculatie | |||
Vaste prijs | |||
Stuks-prijs | |||
Abonnementen | |||
Facturering |
|||
Facturering | |||
Export SnelStart | |||
Export ExactOnline | |||
Export Reeleezee | |||
API koppeling SnelStart | |||
API koppeling Stip-T | |||
API koppeling e-Boekhouden | |||
API koppeling Exact | |||
API koppeling Yuki | |||
API koppeling Visma | |||
API koppeling PerfectView | |||
API koppeling Asperion | |||
API koppeling Moneybird | |||
Kosten (per jaar, excl BTW) |
|||
1 user | € 0,= | ||
5 users | € 215,= | ||
10 users | € 400,= | € 935,= | |
25 users | € 610,= | € 1.765,= | |
50 users | € 1.000,= | € 2.015,= | |
100 users | € 2.750,= | ||
250 users | € 3.950,= | ||
unlimited | € 4.450,= | ||
Suppport |
|||
E-mail / telefoon | € 25,= per incident | inclusief | inclusief |
Wilt u weten of de TimeWriter iets voor uw organisatie is? Probeer het dan eerst 2 maanden gratis uit! Download het nu, gebruik het met alle opties en na deze vrijblijvende proefperiode besluit u of u het wilt blijven gebruiken of er toch mee stopt. Meer weten? Vraag het ons gerust!